| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1334 | 1255 | 62 |
| Biblis | 0 | 343 | 326 | 11 |
| Birkenau | 0 | 256 | 252 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 849 | 814 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 193 | 2 |
| Fürth | 0 | 471 | 451 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 170 | 157 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 251 | 234 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 174 | 15 |
| Heppenheim | 0 | 1251 | 1207 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1598 | 1515 | 57 |
| Lautertal | 0 | 200 | 197 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 1 | 397 | 378 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 352 | 334 | 8 |
| Neckarsteinach | 1 | 116 | 108 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 261 | 3 |
| Viernheim | 3 | 1758 | 1689 | 31 |
| Wald-Michelbach | 5 | 475 | 433 | 14 |
| Zwingenberg | 1 | 180 | 173 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 11 | 11054 | 10515 | 323 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 9 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektionin einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 9 |
| Inzidenz nach RKI | 21,1 |
| Erstimpfungen | 77.140 |
| Zweitimpfungen | 41.800 |
Beitrag aus der Rubrik