| Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 2 | 68 | 41 | 2 |
| Bensheim | 6 | 1111 | 986 | 57 |
| Biblis | 3 | 257 | 215 | 11 |
| Birkenau | 4 | 195 | 181 | 1 |
| Bürstadt | 7 | 656 | 586 | 17 |
| Einhausen | 0 | 149 | 137 | 2 |
| Fürth | 1 | 388 | 343 | 11 |
| Gorxheimertal | 0 | 135 | 117 | 2 |
| Grasellenbach | 1 | 201 | 188 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 1 | 161 | 139 | 15 |
| Heppenheim | 7 | 1036 | 911 | 31 |
| Hirschhorn | 0 | 86 | 75 | 7 |
| Lampertheim | 5 | 1195 | 1000 | 50 |
| Lautertal | 0 | 145 | 135 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 190 | 158 | 20 |
| Lorsch | 4 | 298 | 254 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 292 | 273 | 8 |
| Neckarsteinach | 1 | 90 | 81 | 1 |
| Rimbach | 2 | 213 | 183 | 3 |
| Viernheim | 12 | 1293 | 1131 | 22 |
| Wald-Michelbach | 2 | 345 | 306 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 139 | 133 | 1 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 58 | 8643 | 7573 | 292 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 29 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 36 |
| Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage | 341 |
| Inzidenz | 125,77 |
| Neu heute | Insgesamt bekannt | |
| Britische Mutation | 50 | 890 |
| Südafrikanische Mutation* | 5 | 96 |
| Brasilianische Mutation | 0 | 0 |
| weitere Nachweise so genannter variants of concern (VOC) (aktuell noch nicht genauer bestimmte Varianten)* | 2 | 68 |
| Erstimpfungen | 28.849 |
| Zweitimpfungen | 11.244 |
Beitrag aus der Rubrik