| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 84 | 81 | 2 |
| Bensheim | 1 | 1403 | 1307 | 63 |
| Biblis | 0 | 363 | 338 | 11 |
| Birkenau | 1 | 264 | 257 | 1 |
| Bürstadt | 1 | 891 | 849 | 19 |
| Einhausen | 0 | 202 | 199 | 2 |
| Fürth | 0 | 499 | 480 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 172 | 169 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 255 | 248 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 195 | 178 | 14 |
| Heppenheim | 2 | 1283 | 1231 | 36 |
| Hirschhorn | 1 | 129 | 109 | 8 |
| Lampertheim | 3 | 1664 | 1565 | 58 |
| Lautertal | 0 | 204 | 200 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 206 | 179 | 21 |
| Lorsch | 0 | 422 | 400 | 9 |
| Mörlenbach* | 0 | 377 | 351 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 117 | 115 | 1 |
| Rimbach | 1 | 310 | 286 | 5 |
| Viernheim | 3 | 1828 | 1763 | 32 |
| Wald-Michelbach | 0 | 514 | 491 | 15 |
| Zwingenberg | 0 | 187 | 185 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 13 | 11569 | 10981 | 329 |
*Korrektur: Bei den Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass eine positiv getestete Person, die hier als wohnhaft in Mörlenbach verzeichnet war, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises hat. Der Fall wurde an das zuständige Gesundheitsamt abgegeben. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.
In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall:
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 6 |
| Inzidenz nach RKI |
53,6 |
Beitrag aus der Rubrik