| Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1334 | 1262 | 62 |
| Biblis | 0 | 343 | 330 | 11 |
| Birkenau | 0 | 256 | 253 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 849 | 822 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 193 | 2 |
| Fürth | 0 | 471 | 455 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 170 | 160 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 251 | 240 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 174 | 15 |
| Heppenheim | 1 | 1252 | 1214 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 0 | 1601 | 1528 | 58 |
| Lautertal | 0 | 200 | 198 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 397 | 381 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 352 | 340 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 116 | 113 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 266 | 3 |
| Viernheim* | 0 | 1765 | 1705 | 31 |
| Wald-Michelbach | 0 | 475 | 441 | 14 |
| Zwingenberg | 2 | 184 | 176 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt* | 3 | 11069 | 10615 | 324 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 6 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 3 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 7 |
| Inzidenz nach RKI | 18,5 |
| Erstimpfungen | 78.629 |
| Zweitimpfungen | 46.493 |
Beitrag aus der Rubrik