| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 0 | 1334 | 1254 | 62 |
| Biblis | 0 | 343 | 325 | 11 |
| Birkenau | 2 | 256 | 252 | 1 |
| Bürstadt | 0 | 849 | 814 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 192 | 2 |
| Fürth | 1 | 471 | 450 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 170 | 157 | 2 |
| Grasellenbach | 2 | 251 | 234 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 192 | 174 | 15 |
| Heppenheim | 0 | 1251 | 1207 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 5 | 1598 | 1511 | 57 |
| Lautertal | 0 | 200 | 197 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 1 | 396 | 378 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 352 | 333 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 115 | 108 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 261 | 3 |
| Viernheim | 2 | 1755 | 1688 | 31 |
| Wald-Michelbach | 3 | 470 | 433 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 179 | 173 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 16 | 11043 | 10505 | 323 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 9 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektionin einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 3 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 8 |
| Inzidenz nach RKI | 20,0 |
| Erstimpfungen | 77.127 |
| Zweitimpfungen | 40.549 |
Beitrag aus der Rubrik