| Kommune | neu heute | Gesamt-fälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 1 | 1334 | 1248 | 61 |
| Biblis | 0 | 343 | 320 | 11 |
| Birkenau | 0 | 254 | 249 | 1 |
| Bürstadt | 2 | 848 | 803 | 19 |
| Einhausen | 0 | 196 | 191 | 2 |
| Fürth | 0 | 470 | 444 | 13 |
| Gorxheimertal | 0 | 168 | 157 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 247 | 224 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 4 | 192 | 172 | 15 |
| Heppenheim | 0 | 1251 | 1198 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim* | 3 | 1592 | 1499 | 57 |
| Lautertal | 0 | 200 | 197 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 3 | 393 | 374 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 351 | 329 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 115 | 107 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 256 | 3 |
| Viernheim | 1 | 1742 | 1659 | 31 |
| Wald-Michelbach | 1 | 462 | 412 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 179 | 173 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt | 15 | 11002 | 10376 | 322 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 8 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektionin einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 7 |
| Inzidenz nach RKI | 41,8 |
| Erstimpfungen | 77.065 |
| Zweitimpfungen | 35.125 |
Beitrag aus der Rubrik