| Kommune | neu heute | Gesamtfälle | Genesene | Todesfälle |
| Abtsteinach | 0 | 82 | 80 | 2 |
| Bensheim | 2 | 1333 | 1248 | 61 |
| Biblis | 0 | 343 | 320 | 11 |
| Birkenau | 0 | 254 | 249 | 1 |
| Bürstadt | 2 | 846 | 803 | 19 |
| Einhausen* | 0 | 196 | 191 | 2 |
| Fürth | 0 | 470 | 444 | 13 |
| Gorxheimertal | 3 | 168 | 157 | 2 |
| Grasellenbach | 0 | 247 | 224 | 6 |
| Groß-Rohrheim | 0 | 188 | 172 | 15 |
| Heppenheim | 0 | 1251 | 1198 | 35 |
| Hirschhorn | 0 | 113 | 105 | 8 |
| Lampertheim | 2 | 1588 | 1499 | 57 |
| Lautertal | 1 | 200 | 197 | 1 |
| Lindenfels | 0 | 199 | 179 | 20 |
| Lorsch | 0 | 390 | 374 | 10 |
| Mörlenbach | 0 | 351 | 329 | 8 |
| Neckarsteinach | 0 | 115 | 107 | 1 |
| Rimbach | 0 | 271 | 256 | 3 |
| Viernheim | 2 | 1741 | 1659 | 31 |
| Wald-Michelbach | 3 | 461 | 412 | 14 |
| Zwingenberg | 0 | 179 | 173 | 2 |
| Kreis Bergstraße insgesamt* | 15 | 10986 | 10376 | 322 |
| Anzahl der Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 8 |
| Anzahl der Patienten mit Verdacht auf SARS-CoV-2-Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße | 2 |
| Personen aus dem Kreis Bergstraße, die sich mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung befinden | 11 |
| Inzidenz nach RKI | 48,8 |
| Erstimpfungen | 77.046 |
| Zweitimpfungen | 34.444 |
Beitrag aus der Rubrik